السلسلة 02معدات معالجة فلترة المياهوخزان rp

الاسم | خزان FRP / وعاء FRP |
الموديل | 2069، 2472......4872، 6386 |
نوع الفتح | 2.5 بوصةفتحة علوية، فتحة علوية ٦ بوصة وأسفل |
ضغط التشغيل | ١٥٠ رطل/بوصة مربعة (١٠.٥ بار) |
درجة حرارة التشغيل | ١-٤٩ درجة مئوية (٣٤-١٢١ درجة فهرنهايت) |
الحد الأقصى للفراغ | 127 ملم زئبقي |
الحد الأدنىدرجة الحرارة المحيطة | 27 درجة مئوية (-17 درجة فهرنهايت) |
ضغط الانفجار | ٤٢ بار (مرات) |
دورة التعب | العمر الافتراضي |
مادة الهيكل | FRP |
مادة البطانة | HDPE بدرجة الغذاء |
الاستخدام | عملية المياه النقية |




اختيار وسائط الترشيح
الكربون النشط: إزالة الروائح الغريبة وتحسين الطعم
الراتنج: تقليل عسر الماء الخام وحل مشكلة الترسبات الكلسية
رمل الكوارتز: إزالة المواد الصلبة العالقة في الماء واعتراض الشوائب الكبيرة
رمل المنغنيز: إزالة عناصر المنغنيز والحديد وغيرها








