4872 Equipo de Tratamiento de Filtración de AguaFtanque de PRFV

Nombre | Tanque de FRP / Recipiente de FRP |
Modelo | 4872 |
Tipo de apertura | 6.0 "apertura superior y hacia abajo |
Presión de trabajo | 150PSI (10,5 bar) |
Temperatura de operación | 1-49 ℃ (34-121 ℉) |
Vacío máximo | 127 mm Hg |
Mínimotemperatura ambiente | 27℃ (-17℉) |
Presión de rotura | 42 bar (veces) |
Ciclo de fatiga | Vida útil |
Material de la carcasa | PRFV |
Material del revestimiento | HDPE de grado alimentario |
Uso | Proceso de Agua Pura |




Selección del medio filtrante de relleno
Carbón activado: elimina olores extraños y mejora el sabor
Resina: reduce la dureza del agua cruda y resuelve el problema de la cal
Arena de cuarzo: elimina sólidos suspendidos en el agua e intercepta partículas grandes de impurezas
Arena de manganeso: elimina manganeso, hierro y otros elementos








